Full Record
Author | Högner, Anica |
Title | Role of the tumor suppressor genes PBRM1 and VHL in clear cell renal cell carcinogenesis |
URL | http://dx.doi.org/10.17169/refubium-1401 ![]() |
Publication Date | 2018 |
Date Accessioned | 2018-12-18 08:59:29 |
University/Publisher | Freie Universität Berlin |
Abstract | Background In clear cell renal cell carcinoma (ccRCC), PBRM1 (Polybromo-1 gene) harbors about 40% truncating somatic mutations and was identified as the second most frequently mutated two-hit tumor suppressor gene, next to VHL (von Hippel-Lindau gene). Although sporadic inactivation of VHL is predominant in ccRCC (~ 90%), PBRM1 may have a putative gatekeeper function in cases where VHL loss alone is insufficient for ccRCC tumorigenesis. The aim of this study was to identify the impact of PBRM1 and VHL expression at mRNA and protein levels on clinicopathological features and patient outcome in ccRCC. Methods In fresh frozen tumor and adjacent normal tissue from 70 patients who underwent radical nephrectomy, immunohistochemical stainings, Western blotting and qPCR analysis of PBRM1 and VHL were performed. In addition, a tissue micro array (TMA) consisting of 326 ccRCC patient samples was used to identify the effect of loss of PBRM1 and VHL immunohistological expression on clinicopathological factors and patient overall survival. Results In both groups of fresh frozen ccRCC and TMA samples, men were more affected by ccRCC compared to women (68.1% / 64.4%). Large tumors of pT3/4 stage prevailed in fresh frozen samples (pT3/4, n = 38/70), whereas small tumors predominated in TMA samples (pT1/2, n = 212/326). In the majority of ccRCC fresh frozen tumor samples, both PBRM1 and VHL mRNA were significantly down-regulated (77.6% / 80.6%). In this group, 21.4% of frozen tumors showed simultaneous weak PBRM1 and VHL protein expression in immunohistochemistry. However, 60.4% of the TMA samples showed weak PBRM1 and VHL immunohistochemical expression which was correlated significantly (P < 0.001). In view of the impact of PBRM1 and VHL expression in immunohistochemistry on clinicopathological features, weak PBRM1 and VHL expression was associated with higher Fuhrman grade, significantly (P = 0.012 and 0.024, respectively). Interestingly, only weak VHL expression was associated with larger tumors (pT 3/4, P = 0.023). Accordingly, there was an association of weak VHL immunohistological expression with decreased patient overall survival (P = 0.013), while PBRM1 expression did not affect the patient’s overall survival. Conclusions Our results indicate a correlation of reduced expression of PBRM1 and VHL with an increased tumor aggressiveness. We identified low VHL expression as an independent risk factor for worse patient outcome. |
Subjects/Keywords | PBRM1; VHL; Immunohistochemistry; Tissue microarray; Clear cell renal cell carcinoma; 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::610 Medizin und Gesundheit::610 Medizin und Gesundheit |
Contributors | female (gender); N.N. (firstReferee); N.N. (furtherReferee) |
Language | en |
Rights | http://www.fu-berlin.de/sites/refubium/rechtliches/Nutzungsbedingungen free |
Country of Publication | de |
Record ID | oai:refubium.fu-berlin.de:fub188/23615 |
Repository | fu-berlin |
Date Retrieved | 2019-09-25 |
Date Indexed | 2019-10-01 |
Issued Date | 2018-01-01 00:00:00 |
Sample Search Hits | Sample Images
…Ausführliche Anteilserklärung an der erfolgten Publikation Top-Journal-Publikation: Anica Högner, Hans Krause, Burkhard Jandrig, Mumtaz Kasim, Tom Florian Fuller, Martin Schostak, Andreas Erbersdobler, Andreas Patzak, Ergin Kilic „PBRM1 and VHL…
…für die Untersuchung des Tumorsuppressorgens PBRM1 im Nierenzellkarzinom wurde meinem betreuenden Professor A. Patzak und mir während eines ersten Projekttreffens von Hr. Dr. Krause aus dem Urologischen Forschungsinstitut der Charité vorgestellt…
…Meine Erfahrungen als ehemalige Biologielaborantin halfen mir, ein Untersuchungsmodell von PBRM1 zu entwickeln, welches zunächst die histologische Expression von PBRM1 und VHL auf gefrorenem humanen Tumormaterial von nephrektomierten Patienten…
…die gefrorenen humanen Tumorproben und das jeweilige Normalgewebe auf und etablierte das PBRM1- und VHL -Färbeprotokoll im Institut für Vegetative Physiologie der Charité. Für technische Unterstützung danke ich Fr. Blauhut und Fr. Jekabsons aus der…
…der Nierentumoren zu identifizieren und die Färbungen entsprechend auszuwerten. Gemeinsam entwickelten wir das Scoring-System zur Einteilung der Expressionsstärke von PBRM1 und VHL. Über das Institut für Pathologie bekam ich die Möglichkeit, 14 Tissue…
…Micro Arrays mit Material von insgesamt 326 Patienten aus der 6 Klinik für Urologie zu beziehen, zu denen mir die klinischen Daten übergeben wurden und die ich nun auch nach Etablierung der PBRM1- und VHL-Färbung auf das Paraffingewebe zur Auswertung…
…nutzen konnte. Die Bilder der histologischen Färbungen wurden von mir in dem Institut für Pathologie generiert (Figure 1, 2; Seite 67). Die PBRM1- und VHL - cDNA-Synthese der Normal- und Tumorproben habe ich in dem urologischen Forschungslabor…
…vorgenommen, wobei die Durchführung und Auswertung der qPCR-Analysen von Hr. Dr. Jandrig aus der Universitätsklinik Magdeburg übernommen wurde (Figure 4,5; Seite 8-9). Große Unterstützung in der Etablierung des Western Blot-Protokolls für PBRM1 und…